CCD, Goto, Digitalkameras, Webcam, Montierungen
Fragen und Tipps, können dazu hier rein.
Themen
| Thema | Antworten | Likes | Zugriffe | Letzte Antwort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Park-Position mit Skywatcher SynScan | 2 | 4.094 | ||
| 
 | Peltier Kühlung für Canon EOS Kameras | 2 | 3.471 | ||
|  | Beugungseffekt oder doch etwas Anderes? | 2 | 8.314 | ||
| 
 | Maß einer NEQ-3 / EQ 3-2 Montierung | 2 | 1.934 | ||
| 
 | Vixen SP/GP Montierung | 2 | 2.936 | ||
| 
 | Himmelshelligkeit in mag/arcsec² berechnen | 2 | 3.199 | ||
|  | ASI224MC | 2 | 2.335 | ||
| 
 | Teleskopsteuerung mit Raspberry und INDI | 2 | 22.043 | ||
| 
 | Sony Nex-5R als Guidingkamer | 2 | 4.470 | ||
| 
 | Polsucher Beleuchtung | 2 | 7.894 | ||
| 
 | Fehlerhafte Polanzeige im Synscan HC | 2 | 6.606 | ||
| 
 | EAA: Gain und Belichtungszeit am Beispiel SVBONY305 | 2 | +1 | 11.595 | |
| 
 | Periodensystem der Bildsensoren | 2 | +2 | 8.928 | |
|  | Guidemaster | 3 | 4.065 | ||
|  | Okularprojektion bei Planetenaufnahmen
 | 3 | 3.830 | ||
|  | Frage zum Guiding mit PHD
 | 3 | 3.477 | ||
| 
 | Neues von der CGEM | 3 | 3.416 | ||
| 
 | Website zum Thema Dachsternwarte | 3 | 4.406 | ||
|  | Suche ANleitung zu Celestron Deluxe Polhöhenwiege | 3 | 4.144 | ||
| 
 | Synscan Goto Handbox | 3 | 4.880 | ||
- 
		
		
		Benutzer online 4242 Besucher Legende: - Administratoren
 
- 
						
						
						Statistik328 Themen - 3.332 Beiträge (0,54 Beiträge pro Tag) 
 
											










